Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : BTPS
Model Number : A4VSO140DRS_32R-VPB22U99
Certifiion : CE ISO 9001
Place of Origin : China
MOQ : 10
Price : NIGOTIATION
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000/month
Delivery Time : 15 work days
Packaging Details : standard box
Usage : Oil,Hydraulic Piston Pump
Appliion : Metering,Other
Structure : Piston Pump
Power : Hydraulic
Pressure : High Pressure
Fuel : hydraulic
Theory : hydraulic pumps
Standard or nonstandard : Standard
Color : Black or as you need
Material : Cast Iron
Product name : Hydraulic Pumps,Genuine Rexroth Hydraulic Gear Pump
Warranty : 1 Year
Condition : 100%new
Feature : High Efficiency,Long Life
Type : Hydraulic pump Rexroth
Name : Rexroth Piston Pump
Origin : China
Rexroth A4VSO140DRS_32R-VPB22U99 AA4VSO180DR/30R-FPB13N00 A4VSO180DR/30R-FPB13N00 Axial Piston Variable Pump
Rexroth A4VSO Series Axial Piston Variable Pump
Hydraulic axial piston pump A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Robust high pressure pump for industrial appliSAARions
Size 40 … 1000
Nominal pressure 350 bar
Maximum pressure 400 bar
Open circuit
Metric version
Features
Robust pump with very long service life
Low operating noise
Short control response times
Excellent suction characteristics
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Swashplate design
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Nominal size | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Displacement | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Speed | Max. speed | n max | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Flow | at n max | q V max | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Weight (approx.) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Nominal size | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Displacement | Vg max | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Speed | Max. speed | n max | rpm | 1500 | 1320 | 1000 | |
Flow | at n max | q V max | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Weight (approx.) | m | kg | 207 | 320 | 460 | 605 |
R902553027 | AA4VSO180DR/30R-EPB13N00-S2079 |
R910938931 | AA4VSO180DR/22L-PPB13N00 |
R902403942 | AA4VSO180DR/22L-PZB13N00 |
R910973570 | AA4VSO180DR/22L-VPB13N00 |
R910999388 | AA4VSO180DR/22R-KPB13N00-SO171 |
R910961711 | AA4VSO180DR/22R-PPB13H00-SO103 |
R910939516 | AA4VSO180DR/22R-PPB13H00-SO103 |
R910948197 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K02 |
R910984268 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K02-SO103 |
R910996614 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K24 |
R910962427 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K26 |
R910961013 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K26-SO103 |
R910963123 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K27 |
R910943065 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K33 |
R910946756 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K34 |
R910947835 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K34-SO103 |
R910962328 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K51 |
R910947846 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K51-SO127 |
R910998129 | AA4VSO180DR/22R-PPB13K68 |
R910938163 | AA4VSO180DR/22R-PPB13L60 |
R910967462 | AA4VSO180DR/22R-PPB13L66-SO103 |
R910998142 | AA4VSO180DR/22R-PPB13M30 |
R910965129 | AA4VSO180DR/22R-PPB13M60 |
R910966788 | AA4VSO180DR/22R-PPB13M60-SO103 |
R910934611 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00 |
R902428610 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00-S1395 |
R910946795 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO103 |
R910993659 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO127 |
R910964723 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO292 |
R902428936 | AA4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO527 |
R910961715 | AA4VSO180DR/22R-PPB13V70-SO103 |
R910945576 | AA4VSO180DR/22R-PZB13K34 |
R910946791 | AA4VSO180DR/22R-PZB13K34-SO103 |
R902446576 | AA4VSO180DR/22R-PZB13K68-SO103 |
R910937698 | AA4VSO180DR/22R-PZB13N00 |
R910934614 | AA4VSO180DR/22R-PZB13N00-SO93 |
R910946793 | AA4VSO180DR/22R-PZB13N00-SO103 |
R910975627 | AA4VSO180DR/22R-VPB13N00 |
R902404812 | AA4VSO180DR/30L-PPB13N00 |
R902472500 | AA4VSO180DR/30L-PZB25N00 |
R902437987 | AA4VSO180DR/30L-VPB13N00 |
R902486851 | AA4VSO180DR/30L-VPB25N00 |
R902463225 | AA4VSO180DR/30L-VZB13N00-SO103 |
R902493180 | AA4VSO180DR/30L-VZB25H00 |
R902480758 | AA4VSO180DR/30L-VZB25N00 |
R902444583 | AA4VSO180DR/30R-FPB13K01 |
R902437379 | AA4VSO180DR/30R-FPB13N00 |
R902514862 | AA4VSO180DR/30R-FPB13N00E |
R902467416 | AA4VSO180DR/30R-FPB25N00 |
R902456059 | AA4VSO180DR/30R-FZB13K33 |
R902472375 | AA4VSO180DR/30R-PPB13G10 |
R902438901 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K01 |
R902431099 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K26 |
R902425886 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K27 |
R902451848 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K31 |
R902401535 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K31-SO30 |
R902415399 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K33 |
R902469322 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K33 |
R902405262 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K33-SO127 |
R902435833 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K34 |
R902415028 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K51 |
R902431549 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K52 |
R902425181 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K52-SO127 |
R902410311 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K68 |
R910995751 | AA4VSO180DR/30R-PPB13K99 |
R902404848 | AA4VSO180DR/30R-PPB13KB2-SO127 |
R902475299 | AA4VSO180DR/30R-PPB13KB5 |
R902447318 | AA4VSO180DR/30R-PPB13L66-SO103 |
R986100588 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00 |
R910999125 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00 |
R902466740 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00 |
R902450580 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-S1057 |
R902561587 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-S1245 |
R902420892 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO19 |
R902411029 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO103 |
R902450112 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO127 |
R902564133 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO168 |
R902411251 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO171 |
R902408288 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO410 |
R902414845 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO527 |
R902564134 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO845 |
R902406263 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00E |
R902564861 | AA4VSO180DR/30R-PPB13N00*GO21 |
R902443516 | AA4VSO180DR/30R-PPB13X60 |
R902531959 | AA4VSO180DR/30R-PPB25H00 |
R902493203 | AA4VSO180DR/30R-PPB25N00 |
R902460389 | AA4VSO180DR/30R-PPB25N00 |
R902463099 | AA4VSO180DR/30R-PPB25N00-SO127 |
R987329948 | AA4VSO180DR/30R-PPB25N00U68 |
R902511140 | AA4VSO180DR/30R-PPB25U01 |
R902493680 | AA4VSO180DR/30R-PPB25U31 |
R902487792 | AA4VSO180DR/30R-PPB25U33 |
R902570512 | AA4VSO180DR/30R-PPB25U33-SO127 |
R902511368 | AA4VSO180DR/30R-PPB25UB2 |
R902404101 | AA4VSO180DR/30R-PZB13K24 |
R902432843 | AA4VSO180DR/30R-PZB13K31 |
R902446884 | AA4VSO180DR/30R-PZB13K33 |
R902416014 | AA4VSO180DR/30R-PZB13K34 |
R902429024 | AA4VSO180DR/30R-PZB13K34-SO103 |
R902451828 | AA4VSO180DR/30R-PZB13L70 |
R902412271 | AA4VSO180DR/30R-PZB13N00 |
R902510168 | AA4VSO180DR/30R-PZB13N00-SO127 |
R902510708 | AA4VSO180DR/30R-PZB25H00 |
R902470783 | AA4VSO180DR/30R-PZB25K33 |
R902472526 | AA4VSO180DR/30R-PZB25N00 |
R902483376 | AA4VSO180DR/30R-PZB25U33E |
R902427108 | AA4VSO180DR/30R-VPB13K01 |
R902467033 | AA4VSO180DR/30R-VPB13K68 |
R902461949 | AA4VSO180DR/30R-VPB13KB3 |
R902404170 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00 |
R902494918 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-S1245 |
R902428020 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-S1388 |
R902495553 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-S1635 |
R902487717 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-S1641 |
R902475058 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-SO127 |
R902413918 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00-SO527 |
R902517003 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00E |
R902553059 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00ES1245 |
R902518087 | AA4VSO180DR/30R-VPB13N00ESO527 |
R902411431 | AA4VSO180DR/30R-VPB25N00 |
R902411594 | AA4VSO180DR/30R-VPB25N00-SO527 |
R902534158 | AA4VSO180DR/30R-VPB25U04 |
R902494744 | AA4VSO180DR/30R-VPB25U24 |
R902544150 | AA4VSO180DR/30R-VPB25U33 |
R902487687 | AA4VSO180DR/30R-VPB25U68 |
R902536135 | AA4VSO180DR/30R-VPB25UB3 |
R902438645 | AA4VSO180DR/30R-VZB13N00 |
R902463036 | AA4VSO180DR/30R-VZB13N00-SO103 |
R902532201 | AA4VSO180DR/30R-VZB25N00 |
R902487769 | AA4VSO180DR/30R-VZB25U68 |
R902487546 | AA4VSO180DR/30R-FPB25H00 |
R902519667 | AA4VSO180DR/30R-PZB25U34 |
R902544969 | AA4VSO180DR/30R-EPB13N00 |
R910995672 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K07-SO994 |
R910995666 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K17-SO994 |
R910995669 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K24-SO994 |
R910995662 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K78-SO994 |
R910994897 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K99-SO988 |
R910995303 | AAA4VSO180DR/22L-PSD63K99-SO994 |
R910965683 | AAA4VSO180DR/22R-PKD63N00 |
R910938344 | AAA4VSO180DR/22R-PKD63N00-SO62 |
R910992777 | AAA4VSO180DR/22R-PKD63N00-SO103 |
R910936127 | AAA4VSO180DR/22R-PKD63N00-SO384 |
R902412799 | AAA4VSO180DR/22R-PSD63K07-SO841 |
R910997634 | AAA4VSO180DR/22R-PSD63K07-SO994 |
R910999558 | AAA4VSO180DR/22R-PSD63K17-SO994 |
R910945464 | AAA4VSO180DR/22R-PSD63N00-SO62 |
R910996826 | AAA4VSO180DR/22R-VKD63N00 |
R902465151 | AAA4VSO180DR/30L-FKD63N00 |
R902494729 | AAA4VSO180DR/30L-FKD75U99E |
R902417895 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K02-SO994 |
R902415579 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K07-SO994 |
R902409073 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K17-SO994 |
R902415581 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K24-SO994 |
R902410275 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K68-SO994 |
R902402139 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K78-SO994 |
R902407458 | AAA4VSO180DR/30L-PSD63K99-SO994 |
R902490803 | AAA4VSO180DR/30L-VKD63N00E |
R902571650 | AAA4VSO180DR/30L-VSD75U68ES2557 |
R902571651 | AAA4VSO180DR/30L-VSD75U99ES2557 |
R902437300 | AAA4VSO180DR/30R-FKD63N00 |
R902406583 | AAA4VSO180DR/30R-FKD63N00E |
R902514853 | AAA4VSO180DR/30R-FKD63N00E |
R902446069 | AAA4VSO180DR/30R-FKD75U99E |
R902428057 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63K03 |
R910999127 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00 |
R902405723 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00-SO103 |
R902421711 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00-SO127 |
R902406265 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902469724 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902466505 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902406279 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00ESO103 |
R902406657 | AAA4VSO180DR/30R-PKD63N00ESO127 |
R902415408 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K07-SO841 |
R902407309 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K07-SO994 |
R902444585 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K07E |
R902415532 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K17-SO859 |
R902407464 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K17-SO994 |
R902404022 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K24-SO994 |
R902402073 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K78-SO994 |
R902405554 | AAA4VSO180DR/30R-PSD63K99-SO994 |
R902426345 | AAA4VSO180DR/30R-VKD63I60 |
R902426069 | AAA4VSO180DR/30R-VKD63K24 |
R902500353 | AAA4VSO180DR/30R-VKD63N00 |
R902538898 | AAA4VSO180DR/30R-VKD63N00E |
R902494245 | AAA4VSO180DR/30R-VKD75U24 |
R902545501 | AAA4VSO180DR/30R-VKD75U24E |
R902446024 | AAA4VSO180DR/30R-VKD75U99E |
R902463905 | AAA4VSO180DR/30R-VKD75U99ESO103 |
R902571652 | AAA4VSO180DR/30R-VSD75U07ES2557 |
R902555486 | AAA4VSO180DR/30R-VSD75U07ESO994 |
R902426866 | A4VSO180DR/30R+A10VSO18DFR1/31R |
R902511369 | A4VSO180DR/30R+A10VSO18DR/31R |
R902482259 | A4VSO180DR/30R+A4VSO125DR/30R |
R902555881 | A4VSO180DR/30R+A4VSO125DR/30R |
R902554280 | A4VSO180DR/30R+A4VSO125DRG/30R |
R902493681 | A4VSO180DR/30R+A4VSO40DR/10R |
R902515754 | A4VSO180DR/30R+A4VSO71DR/10R |
R902481082 | A4VSO180DR/30R+A4VSO71DR/10R |
R902473896 | A4VSO180DR/30R+A4VSO71DR/10R |
R902544152 | A4VSO180DR/30R+A4VSO71DR/10R |
R910991818 | AEA4VSO180DR/22R-KPB13N00-SO171 |
R910936945 | AEA4VSO180DR/22R-PPB13N00 |
R902414947 | AEA4VSO180DR/22R-PPB13N00-S1223 |
R910962099 | AEA4VSO180DR/22R-PZB13K99-SO86 |
R910964227 | AEA4VSO180DR/22R-VPB13N00 |
R902444679 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13K01 |
R910999927 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00 |
R902420079 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00-S1057 |
R902405753 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00-SO103 |
R902501067 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00E |
R902406803 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00E |
R902472322 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00E |
R902452594 | AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00E |
R902404169 | AEA4VSO180DR/30R-VPB13N00 |
R910990104 | AEAA4VSO180DR/22R-PKD63N00 |
R910936120 | AEAA4VSO180DR/22R-PKD63N00-SO62 |
R910940540 | AEAA4VSO180DR/22R-VKD63N00-SO62 |
R902407745 | AEAA4VSO180DR/30R-PKD63N00 |
R902430991 | AEAA4VSO180DR/30R-PKD63N00 |
R902406281 | AEAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902406282 | AEAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902468605 | AEAA4VSO180DR/30R-PKD63N00E |
R902500372 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63K70 |
R902406393 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63K70E |
R902406623 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63K70E |
R902408075 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63N00 |
R902406624 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63N00E |
R902406284 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63N00E |
R902406655 | AEAA4VSO180DR/30R-VKD63N00E |
R902430990 | AFAA4VSO180DR/30R-PKD63N00 |
R902543195 | ALA4VSO180DR/30R-APB25N00 |
R902408290 | ALA4VSO180DR/30R-PPB13N00 |
R902429025 | ALA4VSO180DR/30R-PZB13K34-SO103 |
R902438806 | ALA4VSO180DR/30R-VZB13N00 |
R902552018 | ALA4VSO180DR/30R-FPB13N00 |
R910995670 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K07-SO994 |
R910995663 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K17-SO994 |
R910995667 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K24-SO994 |
R910995660 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K78-SO994 |
R910994899 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K99-SO988 |
R910995306 | ALAA4VSO180DR/22L-PSD63K99-SO994 |
R902412800 | ALAA4VSO180DR/22R-PSD63K07-SO841 |
R910997632 | ALAA4VSO180DR/22R-PSD63K07-SO994 |
R910999559 | ALAA4VSO180DR/22R-PSD63K17-SO994 |
R902417896 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K02-SO994 |
R902415580 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K07-SO994 |
R902409074 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K17-SO994 |
R902415582 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K24-SO994 |
R902410276 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K68-SO994 |
R902407454 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K78-SO994 |
R902407459 | ALAA4VSO180DR/30L-PSD63K99-SO994 |
R902555487 | ALAA4VSO180DR/30R-PKD63N00ESO103 |
R902415409 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K07-SO841 |
R902407310 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K07-SO994 |
R902415533 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K17-SO859 |
R902407465 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K17-SO994 |
R902404024 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K24-SO994 |
R902402071 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K78-SO994 |
R902405555 | ALAA4VSO180DR/30R-PSD63K99-SO994 |
![]() |
Rexroth Axial Piston Variable Pump A4VSO140DRS 32R-VPB22U99 AA4VSO180DR 30R-FPB13N00 A4VSO180DR 30R-FPB13N00 Images |